Teslimat hizmeti türü | Gönderi başına kargo ücreti | Hacimli mal | Servis bedeli | Toplam kargo ücreti |
Büyük Britanya |
DHL Paket (2-5 iş günü) | 448,75 TRY | | | 448,75 TRY eurodan itibaren |
Havaleli Kargo max 2.00 metre | 358,91 TRY | 89,84 TRY | | 448,75 TRY eurodan itibaren |
13,00 m’yi aşan hacimli mallar ve özel hacimli ürünler | 358,91 TRY | 359,36 TRY | | 718,28 TRY eurodan itibaren |
DHL teslimde ödemeli | On demand | | | |
DHL Express | On demand | | | |
AB sınırları içerisinde teslim genellikle bir sonraki iş gününde | On demand | | | |
Örnek Teslimatı | 44,47 TRY | | | 44,47 TRY |
AB-ülkeleri *+İsviçre |
DHL Paket (2-5 iş günü) | 448,75 TRY | | | 448,75 TRY eurodan itibaren |
Havaleli Kargo max 2.00 metre | 358,91 TRY | 89,84 TRY | | 448,75 TRY eurodan itibaren |
2.00 m’yi aşan hacimli mallar ve özel hacimli ürünler | 358,91 TRY | 359,36 TRY | | 718,28 TRY eurodan itibaren |
DHL teslimde ödemeli | On demand | | | |
DHL Express | On demand | | | |
AB sınırları içerisinde teslim genellikle bir sonraki iş gününde | On demand | | | |
Örnek Teslimatı | 44,47 TRY | | | 44,47 TRY |
** Avrupa Birliği dışında kalan Avrupa Ülkelerİ |
DHL Paket (5-7 iş günü) | 161,26 TRY | | | 161,26 TRY eurodan itibaren |
Havaleli Kargo max 2.00 metre | 152,28 TRY | 8,98 TRY | | 161,26 TRY eurodan itibaren |
2.00 m’yi aşan hacimli mallar ve özel hacimli ürünler | 152,28 TRY | 143,75 TRY | | 296,03 TRY eurodan itibaren |
DHL teslimde ödemeli | On demand | | | |
DHL Express | On demand | | | |
Örnek Teslimatı | 35,49 TRY | | | 35,49 TRY |
*** Dünya çapında |
DHL Paket (7-12 iş günü) | 897,96 TRY | | | 897,96 TRY eurodan itibaren |
Havaleli Kargo max 2.00 metre | 628,44 TRY | 269,52 TRY | | 897,96 TRY eurodan itibaren |
2.00 m’yi aşan hacimli mallar ve özel hacimli ürünler | 628,44 TRY | 1167,93 TRY | | 1796,37 TRY eurodan itibaren |
DHL teslimde ödemeli | On demand | | | |
DHL Express | On demand | | | |
Örnek Teslimatı | 89,39 TRY | | | 89,39 TRY |